2019³â ¼öÀÍ·ü TOP5 | ||||
¼øÀ§ | Á¾¸ñ | Ŭ·´ | ¸Å¼öÀÏ | ¼öÀÍ·ü |
---|
¿ù°£¼öÀÍ·üTOP5 | ||||
¼øÀ§ | Á¾¸ñ | Ŭ·´ | ¸Å¼öÀÏ | ¼öÀÍ·ü |
---|
À̹ø ´Þ ÃÑ ´©Àû¼öÀÍ·ü | ¿ù Æò±Õ ¼öÀÍ·ü | ¿ù °èÁ ¼öÀÍ·ü | ¿ù ÀûÁß·ü |
0% | 0% | 0% | 0% |
¸Å¼öÀÏ | Á¾¸ñ | ¸Å¼ö°¡ | ºñÁß | ¸ÅµµÀÏ | ¸Åµµ°¡ | ¼öÀÍ·ü | °èÁ¼öÀÍ·ü | Àü¹®°¡ | ºñ°í |
2018-11-19 | ÀÌ·ç¿Â | 1,400 | 3 | 2018-11-21 | 1,490 | 6.4% | 0.1% | ¹é¸¸ÀåÀÚ[Á¾ÇÕ¹Ý] | ¼öÀͽÇÇö |
2018-09-28 | ¾ÆÇÁ¸®Ä«TV | 36,250 | 1 | 2018-11-20 | 41,100 | 13.3% | 0.1% | ¹é¸¸ÀåÀÚ[Á¾ÇÕ¹Ý] | ¼öÀͽÇÇö |
2018-11-14 | ¼Û¿ø»ê¾÷ | 17,300 | 2 | 2018-11-20 | 18,900 | 9.2% | 0.1% | ¹é¸¸ÀåÀÚ[Á¾ÇÕ¹Ý] | ¼öÀͽÇÇö |
2018-11-15 | ¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® | 458,000 | 5 | 2018-11-16 | 467,000 | 1.9% | 0.1% | ¹é¸¸ÀåÀÚ[Á¾ÇÕ¹Ý] | ¼öÀͽÇÇö |
2018-11-14 | ¼Û¿ø»ê¾÷ | 17,300 | 3 | 2018-11-16 | 18,300 | 5.7% | 0.1% | ¹é¸¸ÀåÀÚ[Á¾ÇÕ¹Ý] | ¼öÀͽÇÇö |
2018-11-12 | ¸Þ°¡¿¥µð | 2,500 | 2 | 2018-11-15 | 2,560 | 2.4% | 0.0% | ¹é¸¸ÀåÀÚ[Á¾ÇÕ¹Ý] | ¼öÀͽÇÇö |
2018-11-13 | µ¿Áø½ê¹ÌÄÍ | 8,670 | 5 | 2018-11-14 | 8,710 | 0.4% | 0.0% | ¹é¸¸ÀåÀÚ[Á¾ÇÕ¹Ý] | ¼öÀͽÇÇö |
2018-11-14 | ·Îº¸Æ¼Áî | 19,600 | 5 | 2018-11-14 | 19,000 | -3.0% | -0.1% | ¹é¸¸ÀåÀÚ[Á¾ÇÕ¹Ý] | ¼ÕÀý |
2018-10-30 | SKÇÏÀ̴нº | 67,000 | 5 | 2018-11-13 | 70,300 | 4.9% | 0.2% | ¹é¸¸ÀåÀÚ[Á¾ÇÕ¹Ý] | ¼öÀͽÇÇö |
2018-11-12 | ¸Þ°¡¿¥µð | 2,500 | 3 | 2018-11-13 | 2,670 | 6.8% | 0.2% | ¹é¸¸ÀåÀÚ[Á¾ÇÕ¹Ý] | ¼öÀͽÇÇö |
½´ÆÛ´ÜŸ 98.15%
·¹µåºÒ 97.08%
½´ÆÛ´ÜŸ[Á¾ÇÕ¹Ý] 94.34%
ĵµé¸Ç 94.05%
STMŬ·´ 89.29%
·Îº¿Áö´É[Á¾ÇÕ¹Ý] 75%
STM[Á¾ÇÕ¹Ý] 100%
°ñµç¸¶½ºÅÍ 100%
STMŬ·´ 100%
½´ÆÛ´ÜŸ 100%
·¹µåºÒ 97.14%
½´ÆÛ´ÜŸ[Á¾ÇÕ¹Ý] 83.33%
·¹µåºÒ 2360.59%
°ñµç¸¶½ºÅÍ 1161.58%
°ñµç¸¶½ºÅÍ[Á¾ÇÕ¹Ý] 1110.2%
ĵµé¸Ç 699.13%
STMŬ·´ 589.43%
STM[Á¾ÇÕ¹Ý] 587.19%
·¹µåºÒ 662.24%
°ñµç¸¶½ºÅÍ 156.8%
½´ÆÛ´ÜŸ 123.35%
°ñµç¸¶½ºÅÍ[Á¾ÇÕ¹Ý] 73.75%
STMŬ·´ 50.68%
½´ÆÛ´ÜŸ[Á¾ÇÕ¹Ý] 42.13%
ĵµé¸Ç ** ¸í
STMŬ·´ ** ¸í
·¹µåºÒ ** ¸í
½´ÆÛ´ÜŸ ** ¸í
·Îº¿Áö´É ** ¸í
½´ÆÃ½ºÅ¸ ** ¸í
°ñµç¸¶½ºÅÍ 19.6%
·¹µåºÒ 18.92%
°ñµç¸¶½ºÅÍ[Á¾ÇÕ¹Ý] 14.75%
ĵµé¸Ç 12.76%
·Îº¿Áö´É 8.43%
·Îº¿Áö´É[Á¾ÇÕ¹Ý] 7.87%