2019³â ¼öÀÍ·ü TOP5 | ||||
¼øÀ§ | Á¾¸ñ | Ŭ·´ | ¸Å¼öÀÏ | ¼öÀÍ·ü |
---|
¿ù°£¼öÀÍ·üTOP5 | ||||
¼øÀ§ | Á¾¸ñ | Ŭ·´ | ¸Å¼öÀÏ | ¼öÀÍ·ü |
---|
À̹ø ´Þ ÃÑ ´©Àû¼öÀÍ·ü | ¿ù Æò±Õ ¼öÀÍ·ü | ¿ù °èÁ ¼öÀÍ·ü | ¿ù ÀûÁß·ü |
0% | 0% | 0% | 0% |
¸Å¼öÀÏ | Á¾¸ñ | ¸Å¼ö°¡ | ºñÁß | ¸ÅµµÀÏ | ¸Åµµ°¡ | ¼öÀÍ·ü | °èÁ¼öÀÍ·ü | Àü¹®°¡ | ºñ°í |
2018-02-20 | ¹Ì·¡»ê¾÷ | 246 | 5 | 2018-03-08 | 230 | -6.5% | -0.3% | ·¹µå | ¼ÕÀý |
2018-03-02 | ¸Æ¾ÆÀ̾¾¿¡½º | 5,650 | 10 | 2018-03-08 | 5,900 | 4.4% | 0.4% | ·¹µå | ¼öÀͽÇÇö |
2018-02-22 | ÇǾØÅÚ | 2,600 | 5 | 2018-02-28 | 2,670 | 2.6% | 0.1% | ·¹µå | ¼öÀͽÇÇö |
2018-02-28 | ¹Ù¸¥¼ÕÀÌ¿£¿¡ÀÌ | 2,070 | 5 | 2018-02-28 | 2,300 | 11.1% | 0.5% | ·¹µå | ¼öÀͽÇÇö |
2018-02-12 | ±¤¸² | 3,960 | 10 | 2018-02-27 | 3,850 | -2.7% | -0.2% | ·¹µå | ¼ÕÀý |
2018-02-22 | ÀÏ¾ß | 3,420 | 10 | 2018-02-27 | 3,900 | 14% | 1.4% | ·¹µå | ¼öÀͽÇÇö |
2018-02-22 | ÀÏ¾ß | 3,420 | 5 | 2018-02-27 | 4,130 | 20.7% | 0.7% | ·¹µå | ¼öÀͽÇÇö |
2018-02-27 | µ¿±¸¹ÙÀÌ¿À | 37,200 | 10 | 2018-02-27 | 42,000 | 12.9% | 1.2% | ·¹µå | ¼öÀͽÇÇö |
2018-02-27 | µ¿±¸¹ÙÀÌ¿À | 37,200 | 5 | 2018-02-27 | 40,400 | 8.6% | 0.4% | ·¹µå | ¼öÀͽÇÇö |
2018-01-30 | Ȩ¼¾Å¸È¦µù½º | 2,020 | 10 | 2018-02-22 | 2,085 | 3.2% | 0.3% | ·¹µå | ¼öÀͽÇÇö |
½´ÆÛ´ÜŸ 98.15%
·¹µåºÒ 97.08%
½´ÆÛ´ÜŸ[Á¾ÇÕ¹Ý] 94.34%
ĵµé¸Ç 94.05%
STMŬ·´ 89.29%
·Îº¿Áö´É[Á¾ÇÕ¹Ý] 75%
STM[Á¾ÇÕ¹Ý] 100%
°ñµç¸¶½ºÅÍ 100%
STMŬ·´ 100%
½´ÆÛ´ÜŸ 100%
·¹µåºÒ 97.14%
½´ÆÛ´ÜŸ[Á¾ÇÕ¹Ý] 83.33%
·¹µåºÒ 2360.59%
°ñµç¸¶½ºÅÍ 1161.58%
°ñµç¸¶½ºÅÍ[Á¾ÇÕ¹Ý] 1110.2%
ĵµé¸Ç 699.13%
STMŬ·´ 589.43%
STM[Á¾ÇÕ¹Ý] 587.19%
·¹µåºÒ 662.24%
°ñµç¸¶½ºÅÍ 156.8%
½´ÆÛ´ÜŸ 123.35%
°ñµç¸¶½ºÅÍ[Á¾ÇÕ¹Ý] 73.75%
STMŬ·´ 50.68%
½´ÆÛ´ÜŸ[Á¾ÇÕ¹Ý] 42.13%
ĵµé¸Ç ** ¸í
STMŬ·´ ** ¸í
·¹µåºÒ ** ¸í
½´ÆÛ´ÜŸ ** ¸í
·Îº¿Áö´É ** ¸í
½´ÆÃ½ºÅ¸ ** ¸í
°ñµç¸¶½ºÅÍ 19.6%
·¹µåºÒ 18.92%
°ñµç¸¶½ºÅÍ[Á¾ÇÕ¹Ý] 14.75%
ĵµé¸Ç 12.76%
·Îº¿Áö´É 8.43%
·Îº¿Áö´É[Á¾ÇÕ¹Ý] 7.87%